Mercados
Los mercados, explicados
Los 10 imprescindibles: qué ha pasado en cada uno, por qué y qué noticias le afectan. En la portada puedes buscar cualquier valor y guardar tus favoritos.
| Activo | Último | Día | 7 días | 1 mes | Año | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | 18.873,1 | −1,63 % | −5,7 % | −2,3 % | +9,0 % | +18,0 % |
| Euro Stoxx 50 | 5.941,9 | −2,81 % | −7,0 % | −4,3 % | +2,5 % | +6,7 % |
| S&P 500 | 6.910,4 | −3,70 % | −8,6 % | −10,9 % | +0,9 % | +4,7 % |
| Nasdaq | 22.617,7 | −5,28 % | −10,0 % | −15,3 % | −2,7 % | +1,5 % |
| Bono EE. UU. 10 años | 4,91 % | −14 pb | −24 pb | −23 pb | +75 pb | +81 pb |
| Euro/dólar | 1,0975 $ por € | +0,03 % | −0,7 % | −2,3 % | −6,6 % | −4,9 % |
| Brent | 89,95 $/barril | −2,21 % | −6,2 % | −17,3 % | +47,8 % | +41,9 % |
| Oro | 3.515 $/onza | −4,62 % | −9,5 % | −15,3 % | −19,0 % | −14,1 % |
| Bitcoin | 55.390 € | +1,07 % | −4,8 % | −23,6 % | −26,5 % | −24,7 % |
| Ethereum | 1.561 € | +1,70 % | −2,7 % | −26,6 % | −38,3 % | −35,1 % |
Cotizaciones con retraso y solo a efectos informativos. «Año»: desde el último cierre del año anterior.